Baiertaler Straße 69168 Wiesloch Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Baiertaler Straße Wiesloch
| Wohnung | 3100.94 € / m² |
| Haus | 3364.85 € / m² |
Mietspiegel Baiertaler Straße Wiesloch
| Kaltmiete | 12.76 € / m² |
| Nebenkosten | 3.18 € / m² |
| Warmmiete | 15.94 € / m² |
Bodenrichtwert Baiertaler Straße Wiesloch
| Erschlossen | 606.94 € / m² |
| Unerschlossen | 485.55 € / m² |
Analysierte Objekte in der Baiertaler Straße in 69168 Wiesloch
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Baiertaler Straße 28 | 237 m² | 797.469,45 € |
| Baiertaler Straße 30 | 224 m² | 753.726,40 € |
| Baiertaler Straße 32 | 224 m² | 753.726,40 € |
| Baiertaler Straße 36 | 224 m² | 753.726,40 € |
| Baiertaler Straße 38 | 222 m² | 746.996,70 € |
| Baiertaler Straße 40 | 222 m² | 746.996,70 € |
| Baiertaler Straße 41 | 85 m² | 286.012,25 € |
| Baiertaler Straße 43 | 93 m² | 312.931,05 € |
| Baiertaler Straße 45 | 126 m² | 423.971,10 € |
| Baiertaler Straße 52 | 98 m² | 329.755,30 € |
| Baiertaler Straße 54 | 293 m² | 985.901,05 € |
| Baiertaler Straße 59 | 172 m² | 578.754,20 € |
| Baiertaler Straße 60 | 296 m² | 995.995,60 € |
| Baiertaler Straße 65 | 139 m² | 467.714,15 € |
| Baiertaler Straße 67 | 50 m² | 168.242,50 € |
| Baiertaler Straße 69 | 287 m² | 965.711,95 € |
| Baiertaler Straße 70 | 63 m² | 211.985,55 € |
| Baiertaler Straße 71 | 62 m² | 208.620,70 € |
| Baiertaler Straße 72 | 71 m² | 238.904,35 € |
| Baiertaler Straße 73 | 146 m² | 491.268,10 € |
| Baiertaler Straße 74 | 108 m² | 363.403,80 € |
| Baiertaler Straße 75 | 123 m² | 413.876,55 € |
| Baiertaler Straße 76 | 89 m² | 299.471,65 € |
| Baiertaler Straße 78 | 70 m² | 235.539,50 € |
| Baiertaler Straße 79 | 68 m² | 228.809,80 € |
| Baiertaler Straße 80 | 289 m² | 972.441,65 € |
| Baiertaler Straße 81 | 75 m² | 252.363,75 € |
| Baiertaler Straße 82 | 288 m² | 969.076,80 € |
| Baiertaler Straße 83 | 109 m² | 366.768,65 € |
| Baiertaler Straße 84 | 294 m² | 989.265,90 € |
| Baiertaler Straße 85 | 66 m² | 222.080,10 € |
| Baiertaler Straße 87 | 61 m² | 205.255,85 € |
| Baiertaler Straße 89 | 180 m² | 605.673,00 € |
| Baiertaler Straße 93 | 81 m² | 272.552,85 € |
| Baiertaler Straße 95 | 118 m² | 397.052,30 € |
| Baiertaler Straße 97 | 101 m² | 339.849,85 € |
| Baiertaler Straße 99 | 73 m² | 245.634,05 € |
| Baiertaler Straße 101 | 82 m² | 275.917,70 € |
| Baiertaler Straße 103 | 63 m² | 211.985,55 € |
| Baiertaler Straße 105 | 83 m² | 279.282,55 € |
| Gesamt | 5.755,00 m² | 19.364.711,75 € |
Baiertaler Straße in Wiesloch: Ein Überblick
Die Baiertaler Straße in Wiesloch ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch Besucher von großer Wichtigkeit ist. Diese Straße verbindet wesentliche Punkte der Stadt und bietet Zugang zu zahlreichen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten.
Lage und Erreichbarkeit
Die Baiertaler Straße erstreckt sich durch einen zentralen Teil Wieslochs und verbindet verschiedene Stadtteile miteinander. Ihre strategische Lage macht sie zu einer der am häufigsten genutzten Straßen in der Region. Durch ihre gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist sie für Pendler und Reisende gleichermaßen attraktiv.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Baiertaler Straße haben sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleister und Gastronomiebetriebe angesiedelt. Diese tragen erheblich zur wirtschaftlichen Dynamik der Region bei. Die Vielfalt der Angebote macht die Straße zu einem beliebten Anlaufpunkt für Shopping und kulinarische Erlebnisse.
Verkehr und Infrastruktur
Die Baiertaler Straße ist bekannt für ihre gut ausgebaute Infrastruktur. Regelmäßige Wartungsarbeiten sorgen dafür, dass die Straße stets in einem ausgezeichneten Zustand ist. Der Verkehrsfluss wird durch eine effiziente Verkehrsführung und moderne Ampelsysteme optimiert, um Störungen zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen.
Freizeit und Kultur
Die Baiertaler Straße bietet nicht nur kommerzielle Annehmlichkeiten, sondern auch Zugang zu kulturellen und freizeitlichen Aktivitäten. In der Nähe befinden sich Parks und kulturelle Einrichtungen, die zu Erholung und Unterhaltung einladen. Spaziergänge entlang der Straße ermöglichen es, die lokale Architektur und das Stadtleben zu genießen.
Insgesamt ist die Baiertaler Straße ein wesentlicher Bestandteil des Stadtlebens in Wiesloch. Ihre Vielseitigkeit und zentrale Lage machen sie zu einem unverzichtbaren Element der städtischen Struktur.
